採択演題一覧
多数の演題のご応募を頂きありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、ポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・発表者の皆様へ」に掲載いたします。
| 会場 | 石川県立音楽堂 B1F 交流ホール | 
|---|---|
| 発表日時 | 4月5日(土) 17:45~18:45(自由討論) | 
- 自由討論となります。
- ポスター発表者で当日来場されている方は、発表日時にはポスター前にて待機ください。
- ポスターの貼付は、4月5日(土)12:00までにご協力ください。やむを得ない事情がある場合は、4月5日(土)のポスター討論開始時間(17:45)までに掲示をお願いいたします。
- ポスターの規格は下記にてご確認ください。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
 (Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- カテゴリーは第1希望から変更となっている場合がありますが、事務局にご一任ください。
- 登録番号について
 最近、登録番号のお問い合わせが増えております。
 演題登録の際にご入力いただいたメールアドレス宛に「抄録登録[登録番号]」という件名でメールが届いておりますので、まずはご自身のメールボックスをご確認ください。
 上記ご対応をいただき、登録番号の確認ができなかった方につきましては、下記運営事務局までご連絡ください。
| 登録番号 | 演題番号 | カテゴリー | 
|---|---|---|
| 10000 | 76 | 臨床研究 | 
| 10006 | 61 | 感染症 | 
| 10011 | 57 | 付属器疾患 | 
| 10014 | 47 | 腫瘍 | 
| 10015 | 6 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10017 | 70 | 美容皮膚科 | 
| 10020 | 25 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10021 | 74 | 治療 | 
| 10022 | 3 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10026 | 4 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10027 | 5 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10028 | 75 | 臨床研究 | 
| 10033 | 40 | 母斑・形成異常 | 
| 10034 | 42 | 腫瘍 | 
| 10036 | 51 | 腫瘍 | 
| 10037 | 38 | 肉芽腫症 | 
| 10040 | 36 | 色素異常 | 
| 10041 | 27 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10044 | 53 | 腫瘍 | 
| 10046 | 34 | 代謝異常 | 
| 10048 | 14 | 血管炎・循環障害 | 
| 10049 | 17 | 膠原病・類縁疾患 | 
| 10052 | 78 | その他 | 
| 10053 | 62 | 感染症 | 
| 10054 | 1 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10055 | 19 | 物理的・化学的障害 | 
| 10057 | 32 | 水疱症・膿疱症 | 
| 10058 | 29 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10059 | 11 | 紅斑症 | 
| 10063 | 37 | 色素異常 | 
| 10064 | 44 | 腫瘍 | 
| 10068 | 15 | 薬疹・中毒疹 | 
| 10069 | 65 | 感染症 | 
| 10070 | 49 | 腫瘍 | 
| 10071 | 18 | 膠原病・類縁疾患 | 
| 10072 | 16 | 薬疹・中毒疹 | 
| 10073 | 48 | 腫瘍 | 
| 10075 | 50 | 腫瘍 | 
| 10078 | 35 | 代謝異常 | 
| 10079 | 41 | 母斑・形成異常 | 
| 10080 | 81 | その他 | 
| 10082 | 66 | 感染症 | 
| 10083 | 79 | その他 | 
| 登録番号 | 演題番号 | カテゴリー | 
|---|---|---|
| 10084 | 80 | その他 | 
| 10085 | 8 | 蕁麻疹・痒疹 | 
| 10087 | 43 | 腫瘍 | 
| 10088 | 39 | 肉芽腫症 | 
| 10089 | 60 | 感染症 | 
| 10090 | 84 | その他 | 
| 10091 | 9 | 蕁麻疹・痒疹 | 
| 10092 | 45 | 腫瘍 | 
| 10094 | 58 | 付属器疾患 | 
| 10097 | 55 | 腫瘍 | 
| 10099 | 2 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10100 | 7 | 湿疹・皮膚炎 | 
| 10102 | 26 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10103 | 20 | 物理的・化学的障害 | 
| 10107 | 52 | 腫瘍 | 
| 10109 | 33 | 水疱症・膿疱症 | 
| 10118 | 59 | 付属器疾患 | 
| 10123 | 69 | 感染症 | 
| 10131 | 10 | 蕁麻疹・痒疹 | 
| 10133 | 71 | 美容皮膚科 | 
| 10136 | 63 | 感染症 | 
| 10137 | 72 | 地域医療・在宅医療 | 
| 10139 | 67 | 感染症 | 
| 10142 | 13 | 血管炎・循環障害 | 
| 10144 | 54 | 腫瘍 | 
| 10145 | 83 | その他 | 
| 10148 | 22 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10149 | 73 | 地域医療・在宅医療 | 
| 10150 | 77 | 臨床研究 | 
| 10154 | 56 | 腫瘍 | 
| 10158 | 46 | 腫瘍 | 
| 10160 | 31 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10161 | 30 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10162 | 23 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10165 | 12 | 血管炎・循環障害 | 
| 10166 | 28 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10167 | 82 | その他 | 
| 10169 | 24 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10170 | 64 | 感染症 | 
| 10172 | 21 | 角化症・炎症性角化症 | 
| 10174 | 68 | 感染症 | 
| 10196 | 85 | 委員会報告 | 
ポスター掲示について
展示方法
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
 (右図参照)。
- 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
- 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

ポスター印刷について
本大会ではポスター印刷・掲示代行サービス(有料)の実施を予定しております。ご案内は2月頃となりますので、今しばらくお待ちください。
お問い合わせ
第41回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jocd41@dermatol.or.jp
